7.5. | Spominski pohod pod Špik | (Horvat M. Selinšek R. | |
14.5. | Srečanje Cicibanov planincev in Mladih planincev na Treh kraljih | Mentorji in vodniki PD | |
14.5. | E7: Suhi dol – Črni vrh | 3 ure | Selinšek R. |
21.5. | Petrovo Brdo – Možic (1602 m) | 6-7 ur | Pučnik B. |
28.5. | Lubnik (1025 m) | 3-4 ure | Horvat M. |
11.6. | Ratitovec (1678 m) | 3-4 ure | Šega J. |
11.6. | Dan slovenskih planinskih doživetij: Kamniška Bistrica | Horvat M. Selinšek R | |
18.6. | Jelovec (1808 m) | 4 ure | Korošec B. |
18.6. | Golica (Gr.Speikkogel – Avstrija) (2140 m) | 4 ure | Selinšek R. |
9. 7. | Mrzla gora (2203 m) | 7-8 ur | Selinšek R. |
23. - 24. 7. | Veliko Špičje (2398 m) – Velika Zelnarica (2320 m) – Velika Tičarica (2091 m) | 1. dan 10 ur 2. dan 7-8 ur |
Horvat M. |
6. - 7. 8. | Krn (2244 m) | 6-7 ur | Leskovar I. |
20. 8. | Veliki Oltar (2621 m) | 12 ur | Selinšek R. |
Planinski tabor: Dom pod Storžičem | 4 dni | Pučnik B. | |
10 . 9. | Bavški Grintavec (2347 m) | 10-12 ur | Selinšek R. |
17. 9. | E7: Črni vrh – Govejek | 4 ure | Selinšek R. |
24. 9. | Grmada - Tošč (1021 m) | 5 ur | Korošec B. |
1. 10. | Mrzlica (1122 m) | 3-4 ure | Rebernak B. Motaln K. Verhovnik M.) |
8. 10. | Veliki Rogatec (1557 m) – Lepenatka (1425 m) – Kranjska Reber (1435 m) | 6-7 ur | Horvat M.) |
22. 10. | Ojstrica (2352 m) | 8 ur | Leskovar I. |
12. 11. | Zaključni izlet PD | Jurič B. | |
10. 12. | Uršlja gora (1696 m) | 4-5 ur | Leskovar I. |